Global Military Forces Database & Intelligence Platform

Military Forces by Country

Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
đŸ‡ē🇸 United States 100.0 $920.0B 1326k 12784 475
đŸ‡¨đŸ‡ŗ China 84.4 $281.2B 2035k 3497 1036
🇷đŸ‡ē Russia 82.7 $152.2B 1100k 4300 564
đŸ‡ŽđŸ‡ŗ India 68.7 $78.2B 1476k 2217 297
đŸ‡Ģ🇷 France 64.1 $66.4B 270k 988 139
🇰🇷 South Korea 63.3 $43.1B 500k 1543 156
đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom 62.1 $88.5B 144k 640 80
đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan 61.4 $56.4B 247k 1399 156
🇹🇷 Turkey 57.9 $31.3B 355k 1067 214
🇩đŸ‡Ē Germany 57.6 $112.5B 184k 589 71
🇮🇱 Israel 56.5 $43.2B 170k 534 53
🇮🇹 Italy 56.4 $47.6B 166k 743 310
🇹đŸ‡ŧ Taiwan 56.2 $18.2B 169k 686 113
🇸đŸ‡Ļ Saudi Arabia 55.9 $88.0B 257k 914 34
🇩đŸ‡ŋ Algeria 54.5 $21.5B 130k 612 104
Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
đŸ‡ĩ🇰 Pakistan 54.1 $9.3B 660k 1369 148
đŸ‡Ē🇸 Spain 52.9 $34.5B 120k 471 78
đŸ‡ĻđŸ‡ē Australia 51.5 $35.1B 59k 355 41
đŸ‡ĻđŸ‡Ē United Arab Emirates 51.1 $22.1B 63k 548 86
đŸ‡Ŧ🇷 Greece 51.0 $7.4B 143k 648 157
đŸ‡ĩ🇱 Poland 50.5 $41.3B 114k 449 46
🇨đŸ‡Ļ Canada 49.7 $44.9B 67k 355 159
🇸đŸ‡Ŧ Singapore 49.6 $16.4B 51k 231 57
🇰đŸ‡ĩ North Korea 49.4 $1.6B 1280k 1131 385
đŸ‡ēđŸ‡Ļ Ukraine 49.2 $84.1B 1000k 342 175
🇮🇷 Iran 48.8 $9.5B 610k 636 98
🇧🇷 Brazil 48.7 $24.0B 366k 502 76
đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam 48.7 $10.5B 450k 205 112
đŸ‡ĒđŸ‡Ŧ Egypt 48.2 $2.7B 438k 1101 320
🇮🇩 Indonesia 47.0 $11.2B 404k 467 333
Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
🇸đŸ‡Ē Sweden 46.2 $15.1B 30k 170 319
đŸ‡ļđŸ‡Ļ Qatar 46.0 $15.4B 16k 275 126
🇩🇰 Denmark 46.0 $13.6B 14k 123 127
đŸ‡Ģ🇮 Finland 45.5 $8.4B 24k 164 230
🇲🇲 Myanmar 45.5 $5.0B 201k 338 240
đŸ‡ŗđŸ‡´ Norway 45.2 $16.4B 23k 111 60
🇲đŸ‡Ŋ Mexico 44.9 $16.7B 216k 431 201
đŸ‡ŗđŸ‡ą Netherlands 44.7 $30.4B 35k 124 38
🇹🇭 Thailand 44.0 $5.8B 361k 481 302
🇲đŸ‡Ļ Morocco 43.1 $6.4B 196k 264 122
🇰đŸ‡ŧ Kuwait 42.9 $7.9B 18k 131 123
🇨🇴 Colombia 42.9 $14.2B 257k 437 237
🇧🇩 Bangladesh 42.7 $4.1B 163k 214 91
🇮đŸ‡ļ Iraq 41.6 $7.0B 193k 396 62
🇨🇱 Chile 41.4 $5.0B 77k 277 73
Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
🇷🇴 Romania 41.2 $8.8B 69k 166 38
đŸ‡ĩ🇭 Philippines 39.2 $7.8B 150k 246 134
đŸ‡ĩđŸ‡Ē Peru 39.0 $2.3B 81k 255 79
đŸ‡ŋđŸ‡Ļ South Africa 38.1 $2.8B 65k 192 49
🇧đŸ‡Ē Belgium 37.8 $13.4B 26k 104 9
🇲🇾 Malaysia 37.6 $4.2B 113k 149 109
đŸ‡ĩ🇹 Portugal 37.2 $6.3B 27k 86 36
đŸ‡Ļ🇷 Argentina 36.7 $3.8B 72k 241 46
🇴🇲 Oman 36.6 $6.4B 43k 126 21
🇧🇾 Belarus 35.5 $1.5B 45k 205 —
đŸ‡ĻđŸ‡ŋ Azerbaijan 35.5 $3.8B 64k 167 —
🇨🇭 Switzerland 35.5 $6.6B 20k 145 —
đŸ‡ŗđŸ‡Ŧ Nigeria 34.8 $1.5B 143k 164 155
🇧đŸ‡Ŧ Bulgaria 34.6 $2.4B 37k 79 45
🇭🇷 Croatia 33.5 $1.9B 15k 67 33
Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
đŸ‡¯đŸ‡´ Jordan 32.9 $2.4B 100k 256 —
🇱🇰 Sri Lanka 32.7 $1.5B 266k 99 270
đŸ‡ģđŸ‡Ē Venezuela 31.8 $0.7B 123k 226 44
đŸ‡ēđŸ‡ŋ Uzbekistan 31.5 $1.4B 48k 196 —
🇷🇸 Serbia 31.1 $2.3B 28k 132 —
🇰đŸ‡ŋ Kazakhstan 30.8 $2.6B 39k 181 —
đŸ‡Ļ🇹 Austria 30.8 $5.3B 22k 89 —
🇭đŸ‡ē Hungary 30.5 $4.7B 28k 86 —
🇸🇾 Syria 29.9 $2.5B 169k 414 —
🇧🇭 Bahrain 29.4 $1.4B 8k 136 —
🇨đŸ‡ŋ Czechia 28.8 $6.9B 22k 103 —
🇸🇩 Sudan 28.4 $0.4B 104k 184 —
đŸ‡Ē🇹 Ethiopia 28.2 $1.0B 503k 99 —
🇹🇲 Turkmenistan 28.2 $0.1B 36k 92 45
🇰đŸ‡Ē Kenya 27.8 $1.3B 24k 120 —
Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
đŸ‡Ļ🇲 Armenia 27.6 $1.4B 45k 69 —
đŸ‡Ē🇨 Ecuador 27.6 $2.7B 40k 105 1
🇨đŸ‡ē Cuba 26.7 $0.1B 49k 20 33
đŸ‡šđŸ‡ŗ Tunisia 26.3 $1.3B 36k 169 —
đŸ‡ēđŸ‡Ŧ Uganda 26.2 $1.3B 45k 51 —
🇰🇭 Cambodia 26.1 $0.7B 124k 25 24
🇸🇰 Slovakia 25.6 $2.8B 16k 51 —
đŸ‡˛đŸ‡ŗ Mongolia 25.6 $0.2B 10k 22 —
🇹đŸ‡ŋ Tanzania 25.1 $1.0B 27k 43 —
🇨🇾 Cyprus 24.6 $0.6B 15k 13 12
🇱🇾 Libya 24.2 $1.6B 32k 80 —
🇾đŸ‡Ē Yemen 24.0 $1.7B 40k 156 31
đŸ‡ŦđŸ‡Ē Georgia 24.0 $0.6B 21k 63 —
🇨🇩 Congo Democratic Republic 23.2 $0.9B 134k 57 —
đŸ‡Ē🇷 Eritrea 23.1 $0.2B 302k 20 23
Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
🇱🇧 Lebanon 23.1 $0.8B 60k 64 —
🇹🇩 Chad 22.8 $0.6B 33k 40 —
🇧🇴 Bolivia 22.6 $0.7B 34k 67 —
đŸ‡ē🇾 Uruguay 22.1 $1.7B 21k 46 —
đŸ‡ŋ🇲 Zambia 21.9 $0.3B 15k 80 —
🇸🇮 Slovenia 21.6 $1.5B 7k 39 —
🇰đŸ‡Ŧ Kyrgyzstan 20.9 $0.5B 11k 9 —
🇲🇱 Mali 20.6 $1.2B 13k 43 —
đŸ‡Ļ🇴 Angola 20.1 $1.0B 107k 280 —
đŸ‡Ļ🇱 Albania 19.8 $0.5B 8k 19 —
đŸ‡ŗđŸ‡ŋ New Zealand 19.6 $3.1B 9k 47 8
🇲đŸ‡ŋ Mozambique 19.4 $0.5B 11k 21 —
🇩🇴 Dominican Republic 19.2 $1.0B 56k 77 —
đŸ‡ŋđŸ‡ŧ Zimbabwe 19.2 $0.2B 29k 94 —
đŸ‡ŗđŸ‡Ļ Namibia 18.9 $0.4B 10k 34 —
Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
đŸ‡šđŸ‡¯ Tajikistan 18.9 $0.3B 9k 26 —
🇱đŸ‡Ļ Laos 18.8 $0.0B 29k 32 —
đŸ‡Ŧ🇹 Guatemala 18.5 $0.5B 18k 36 —
đŸ‡ĻđŸ‡Ģ Afghanistan 18.1 $0.3B 170k 34 —
🇧đŸ‡Ļ Bosnia and Herzegovina 18.1 $0.2B 10k 15 —
🇮đŸ‡Ē Ireland 18.0 $1.2B 10k 27 36
🇸🇸 South Sudan 17.5 $0.2B 185k 20 —
🇲🇰 North Macedonia 17.4 $0.3B 8k 20 —
🇸đŸ‡ģ El Salvador 17.2 $0.4B 24k 51 29
🇨đŸ‡Ŧ Congo 17.1 $0.2B 10k 14 —
🇲🇷 Mauritania 17.0 $0.3B 16k 23 —
đŸ‡­đŸ‡ŗ Honduras 16.9 $0.6B 15k 57 —
đŸ‡ŗđŸ‡Ž Nicaragua 16.9 $0.1B 12k 17 —
🇷đŸ‡ŧ Rwanda 16.8 $0.2B 33k 21 —
🇨🇮 Ivory Coast 16.6 $0.7B 27k 17 —
Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
🇹đŸ‡Ŧ Togo 15.7 $0.2B 9k 18 —
đŸ‡ŦđŸ‡ŗ Guinea 15.7 $0.5B 10k 7 —
🇱🇹 Lithuania 15.4 $3.4B 20k 11 —
đŸ‡ĩ🇾 Paraguay 15.2 $0.4B 14k 53 —
🇧đŸ‡ŧ Botswana 15.0 $0.6B 9k 45 —
🇨🇲 Cameroon 14.8 $0.5B 25k 35 —
đŸ‡ŦđŸ‡ļ Equatorial Guinea 14.7 $0.1B 2k 27 —
đŸ‡ĒđŸ‡Ē Estonia 14.7 $1.5B 7k 2 8
🇧🇮 Burundi 14.3 $0.1B 30k 13 —
🇧đŸ‡Ģ Burkina Faso 14.3 $1.0B 11k 26 —
đŸ‡¸đŸ‡ŗ Senegal 13.7 $0.5B 14k 40 —
đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama 13.6 $1.0B — 39 —
đŸ‡ŗđŸ‡ĩ Nepal 13.5 $0.4B 97k 22 —
đŸ‡ŦđŸ‡Ļ Gabon 13.2 $0.3B 5k 25 —
đŸ‡§đŸ‡ŗ Brunei 13.1 $0.6B 7k 26 —
Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
đŸ‡ŗđŸ‡Ē Niger 13.0 $0.4B 5k 25 —
🇱đŸ‡ģ Latvia 12.8 $1.6B 6k 7 —
🇲đŸ‡Ŧ Madagascar 12.8 $0.1B 14k 4 —
đŸ‡¯đŸ‡˛ Jamaica 12.7 $0.3B 4k 17 —
đŸ‡ŠđŸ‡¯ Djibouti 11.9 $0.0B 10k 17 29
🇨đŸ‡Ģ Central African Republic 10.6 $0.1B 9k 8 —
🇲đŸ‡Ē Montenegro 10.4 $0.2B 2k 11 —
đŸ‡§đŸ‡¯ Benin 10.4 $0.2B 7k 11 —
🇲🇩 Moldova 10.1 $0.1B 5k 5 —
🇹🇹 Trinidad and Tobago 10.0 $0.2B 4k 6 —
đŸ‡Ŧ🇾 Guyana 9.9 $0.2B 3k 11 —
🇲đŸ‡ŧ Malawi 9.8 $0.1B 11k 11 —
đŸ‡Ŧ🇭 Ghana 9.5 $0.3B 16k 1 —
🇱đŸ‡ē Luxembourg 8.9 $1.9B 1k 1 —
🇲🇹 Malta 8.7 $0.1B 2k 7 —
Country Military Index Military Budget Active Troops Aircraft War Ships
đŸ‡ĩđŸ‡Ŧ Papua New Guinea 8.0 $0.1B 4k 3 —
🇱🇸 Lesotho 7.8 $0.0B 2k 9 —
🇧🇸 Bahamas 6.7 $0.1B 1k 2 —
🇸🇱 Sierra Leone 6.5 $0.0B 8k 1 —
🇧đŸ‡ŋ Belize 6.3 $0.0B 2k 3 —
đŸ‡Ŧ🇲 Gambia 5.7 $0.0B 1k 1 —
🇸🇨 Seychelles 5.7 $0.0B 0k 4 —
🇸🇷 Suriname 5.5 $0.0B 2k 3 —
đŸ‡ĻđŸ‡Ŧ Antigua and Barbuda 3.3 $0.0B 0k 2 —
🇸đŸ‡ŋ Eswatini 3.0 $0.1B — 5 —
🇲đŸ‡ģ Maldives 2.0 $0.0B — 4 —
🇧🇹 Bhutan 0.9 $0.0B — 2 —