Countries comparison
Iraq 🇮🇶 | Iran 🇮🇷 | |
---|---|---|
🪖 Active Troops | 193,000 personnels | 610,000 personnels |
⛑️ Reserve Troops | No personnels | 350,000 personnels |
🛩️ Air forces | 361 active aircrafts | 541 active aircrafts |
⚓️ Naval forces | No ships in fleet | 90 ships in fleet |
|
|
Iraq 🇮🇶 | Iran 🇮🇷 | |
---|---|---|
Population | 43,533,592 | 88,550,570 |
GDP | $207.7 billion | $388.5 billion |
GDP per capita | $4,770 | $4,387 |
Inflation | 37% | 46% |
Military Budget | $4.7 billion | $6.8 billion |
Share of GDP | 2.3% | 1.8% |
Historical military budget as share of GDP |
![]() |
![]() |