Countries comparison
Iran 🇮🇷 | Iraq 🇮🇶 | |
---|---|---|
🪖 Active Troops | 610,000 personnels | 193,000 personnels |
⛑️ Reserve Troops | 350,000 personnels | No personnels |
🛩️ Air forces | 541 active aircrafts | 361 active aircrafts |
⚓️ Naval forces | 90 ships in fleet | No ships in fleet |
|
|
Iran 🇮🇷 | Iraq 🇮🇶 | |
---|---|---|
Population | 88,550,570 | 43,533,592 |
GDP | $388.5 billion | $207.7 billion |
GDP per capita | $4,387 | $4,770 |
Inflation | 46% | 37% |
Military Budget | $6.8 billion | $4.7 billion |
Share of GDP | 1.8% | 2.3% |
Historical military budget as share of GDP |
![]() |
![]() |