Aircrafts comparison
Yak-36 Freehand | Yak-38 Forger | |
---|---|---|
Manufacturer | Yakovlev | Yakovlev |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇨🇳 Ex-USSR | 🇨🇳 Ex-USSR |
First flight | 9 January 1963 | 27 September 1970 |
Year of introduction | -- | 1976 |
Number produced | 4 units | 231 units |
Average unit price | $2 million | $12 million |
![]() |
![]() |
Yak-36 Freehand | Yak-38 Forger | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | -- km (-- mi) | 1000 km (621 mi) |
Maximum speed | 900 km/h (559 mph) | 1210 km/h (752 mph) |
Wing area | 17 m² (183.0 sqft) | 18.5 m² (199.1 sqft) |
Wingspan | 10.0 m (32.8 ft) | 7.32 m (24.0 ft) |
Height | 4.5 m (14.8 ft) | 4.37 m (14.3 ft) |
Length | 17.0 m (55.8 ft) | 15.5 m (50.9 ft) |
Service ceiling | 12000 m (39370 ft) | 11300 m (37073 ft) |
Max. takeoff weight | 8900 kg (19621 lbs) | 11200 kg (24692 lbs) |
Empty weight | 5300 kg (11684 lbs) | 7020 kg (15476 lbs) |
Powerplant | 2 × turbojets Tumansky R-27-300 delivering 5302 kgp | 2 × turbojets Rybinsk RD-36-35 FRV delivering 3050 kgp Moteurs delivering sustentation; 1 × turbojet Tumansky R-27V-300 delivering 6100 kgp Moteur à tuyère vectorielle |
![]() |
![]() |