Aircrafts comparison
Tu-95 Bear | Tu-160 Blackjack | |
---|---|---|
Manufacturer | Tupolev | Tupolev |
Category | Bomber | Bomber |
Origin country | 🇨🇳 Ex-USSR | 🇨🇳 Ex-USSR |
First flight | 12 November 1952 | 19 December 1981 |
Year of introduction | 1956 | 1987 |
Number produced | 500 units | 37 units |
Average unit price | $60 million | $250 million |
![]() |
![]() |
Tu-95 Bear | Tu-160 Blackjack | |
---|---|---|
Crew | 8 members | 4 members |
Operational range | 12500 km (7767 mi) | 14000 km (8699 mi) |
Maximum speed | 920 km/h (572 mph) | 2220 km/h (1379 mph) |
Wing area | 310 m² (3336.8 sqft) | 232 m² (2497.2 sqft) |
Wingspan | 50.1 m (164.4 ft) | 55.7 m (182.7 ft) |
Height | 12.12 m (39.8 ft) | 13.1 m (43.0 ft) |
Length | 46.2 m (151.6 ft) | 54.1 m (177.5 ft) |
Service ceiling | 13716 m (45000 ft) | 16000 m (52493 ft) |
Max. takeoff weight | 188000 kg (414469 lbs) | 274877 kg (605999 lbs) |
Empty weight | 90000 kg (198416 lbs) | 109769 kg (241999 lbs) |
Powerplant | 4 × turboprops Kuznetsov NK-12M delivering 8950 kW | 4 × turbojets Kuznetsov NK-32 delivering 14016 kgp, up to 24993 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |