Aircrafts comparison
Su-57 Felon | F-35 Lightning II | |
---|---|---|
Manufacturer | Sukhoi | Lockheed Martin |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | π·πΊ Russia | πΊπΈ United States |
First flight | 29 January 2010 | 15 December 2006 |
Year of introduction | 2020 | 2013 |
Number produced | 21 units | 965 units |
Average unit price | $50 million | $85 million |
![]() |
![]() |
Su-57 Felon | F-35 Lightning II | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | 5500 km (3418 mi) | 833 km (518 mi) |
Maximum speed | 2440 km/h (1516 mph) | 1930 km/h (1199 mph) |
Wing area | 78.8 mΒ² (848.2 sqft) | 43 mΒ² (462.8 sqft) |
Wingspan | 14.1 m (46.3 ft) | 11.0 m (36.1 ft) |
Height | 4.74 m (15.6 ft) | 4.36 m (14.3 ft) |
Length | 20.1 m (65.9 ft) | 15.606 m (51.2 ft) |
Service ceiling | 20000 m (65617 ft) | 15000 m (49213 ft) |
Max. takeoff weight | 35000 kg (77162 lbs) | 27216 kg (60001 lbs) |
Empty weight | 18000 kg (39683 lbs) | 14651 kg (32300 lbs) |
Powerplant | 2 Γ turbofans AL-41F1 izdeliye 117 delivering 9001 kgp, up to 14985 kgp with afterburner | 1 Γ turbofan Pratt & Whitney F-135-PW-600 delivering 11340 kgp, up to 18144 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |