Aircrafts comparison
Su-30 Flanker-C | Su-27 Flanker | |
---|---|---|
Manufacturer | Sukhoi | Sukhoi |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇨🇳 Ex-USSR | 🇨🇳 Ex-USSR |
First flight | 30 December 1989 | 20 May 1978 |
Year of introduction | 1996 | 1984 |
Number produced | 630 units | 680 units |
Average unit price | $37 million | $30 million |
![]() |
![]() |
Su-30 Flanker-C | Su-27 Flanker | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot + 1 WSO | 1 pilot |
Operational range | 3000 km (1864 mi) | 3700 km (2299 mi) |
Maximum speed | 2125 km/h (1320 mph) | 2500 km/h (1553 mph) |
Wing area | 62.0 m² (667.8 sqft) | 62.0 m² (667.8 sqft) |
Wingspan | 14.698 m (48.2 ft) | 14.698 m (48.2 ft) |
Height | 6.357 m (20.9 ft) | 5.932 m (19.5 ft) |
Length | 21.935 m (72.0 ft) | 21.935 m (72.0 ft) |
Service ceiling | 17500 m (57415 ft) | 18500 m (60696 ft) |
Max. takeoff weight | 33000 kg (72752 lbs) | 30000 kg (66139 lbs) |
Empty weight | 17700 kg (39022 lbs) | 16300 kg (35935 lbs) |
Powerplant | 2 × turbofans AL-31FP delivering 12497 kgp | 2 × turbofans Al-31F delivering 7670 kgp, up to 12500 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |