Aircrafts comparison
Su-24 Fencer | Su-25 Frogfoot | |
---|---|---|
Manufacturer | Sukhoi | Sukhoi |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇨🇳 Ex-USSR | 🇨🇳 Ex-USSR |
First flight | 2 July 1967 | 22 February 1975 |
Year of introduction | 1973 | 1981 |
Number produced | 1400 units | 1000 units |
Average unit price | $25 million | $11 million |
![]() |
![]() |
Su-24 Fencer | Su-25 Frogfoot | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot + 1 WSO | 1 pilot |
Operational range | 3900 km (2423 mi) | 750 km (466 mi) |
Maximum speed | 1450 km/h (901 mph) | 970 km/h (603 mph) |
Wing area | 46.4 m² (499.4 sqft) | 30.1 m² (324.0 sqft) |
Wingspan | 17.64 m (57.9 ft) | 14.36 m (47.1 ft) |
Height | 6.193 m (20.3 ft) | 4.8 m (15.7 ft) |
Length | 24.532 m (80.5 ft) | 15.53 m (51.0 ft) |
Service ceiling | 16500 m (54134 ft) | 7000 m (22966 ft) |
Max. takeoff weight | 39700 kg (87523 lbs) | 17600 kg (38801 lbs) |
Empty weight | 22320 kg (49207 lbs) | 9500 kg (20944 lbs) |
Powerplant | 2 × turbojets AL-21F3 delivering 7787 kgp, up to 11192 kgp with afterburner | 2 × turbojets Tumansky R-95Sh delivering 4100 kgp |
![]() |
![]() |