Aircrafts comparison
Rafale | Typhoon | |
---|---|---|
Manufacturer | Dassault | Eurofighter |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇫🇷 France | 🇩🇪 Germany 🇪🇸 Spain 🇬🇧 United Kingdom 🇮🇹 Italy |
First flight | 4 July 1986 | 27 March 1994 |
Year of introduction | 2001 | 2003 |
Number produced | 239 units | 589 units |
Average unit price | $115 million | $90 million |
![]() |
![]() |
Rafale | Typhoon | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Maximum speed | 1912 km/h (1188 mph) | 2495 km/h (1550 mph) |
Wing area | 45.7 m² (491.9 sqft) | 51.2 m² (551.1 sqft) |
Wingspan | 10.86 m (35.6 ft) | 10.95 m (35.9 ft) |
Height | 5.34 m (17.5 ft) | 5.28 m (17.3 ft) |
Length | 15.27 m (50.1 ft) | 15.96 m (52.4 ft) |
Service ceiling | 15240 m (50000 ft) | 19810 m (64993 ft) |
Max. takeoff weight | 24500 kg (54013 lbs) | 23500 kg (51809 lbs) |
Empty weight | 10196 kg (22478 lbs) | 11000 kg (24251 lbs) |
Powerplant | 2 × turbofans SNECMA M88-2 delivering 5097 kgp, up to 7645 kgp with afterburner | 2 × turbojets Eurojet EJ-200 delivering 6116 kgp, up to 9174 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |