Aircrafts comparison
Rafale | Mirage 2000 | |
---|---|---|
Manufacturer | Dassault | Dassault |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇫🇷 France | 🇫🇷 France |
First flight | 4 July 1986 | 1 March 1978 |
Year of introduction | 2001 | 1983 |
Number produced | 239 units | 601 units |
Average unit price | $115 million | $23 million |
![]() |
![]() |
Rafale | Mirage 2000 | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | -- km (-- mi) | 3300 km (2051 mi) |
Maximum speed | 1912 km/h (1188 mph) | 2336 km/h (1452 mph) |
Wing area | 45.7 m² (491.9 sqft) | 41 m² (441.3 sqft) |
Wingspan | 10.86 m (35.6 ft) | 9.13 m (30.0 ft) |
Height | 5.34 m (17.5 ft) | 5.2 m (17.1 ft) |
Length | 15.27 m (50.1 ft) | 14.36 m (47.1 ft) |
Service ceiling | 15240 m (50000 ft) | 18300 m (60039 ft) |
Max. takeoff weight | 24500 kg (54013 lbs) | 17500 kg (38581 lbs) |
Empty weight | 10196 kg (22478 lbs) | 7500 kg (16535 lbs) |
Powerplant | 2 × turbofans SNECMA M88-2 delivering 5097 kgp, up to 7645 kgp with afterburner | 1 × turbojet SNECMA M53P-2 delivering 6626 kgp, up to 9990 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |