Aircrafts comparison
Mirage 2000 | Mirage F1 | |
---|---|---|
Manufacturer | Dassault | Dassault |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇫🇷 France | 🇫🇷 France |
First flight | 1 March 1978 | 23 December 1966 |
Year of introduction | 1983 | 1973 |
Number produced | 601 units | 726 units |
Average unit price | $23 million | $8 million |
![]() |
![]() |
Mirage 2000 | Mirage F1 | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | 3300 km (2051 mi) | 1600 km (994 mi) |
Maximum speed | 2336 km/h (1452 mph) | 2350 km/h (1460 mph) |
Wing area | 41 m² (441.3 sqft) | 25 m² (269.1 sqft) |
Wingspan | 9.13 m (30.0 ft) | 8.45 m (27.7 ft) |
Height | 5.2 m (17.1 ft) | 4.56 m (15.0 ft) |
Length | 14.36 m (47.1 ft) | 15.53 m (51.0 ft) |
Service ceiling | 18300 m (60039 ft) | 20000 m (65617 ft) |
Max. takeoff weight | 17500 kg (38581 lbs) | 15200 kg (33510 lbs) |
Empty weight | 7500 kg (16535 lbs) | 8024 kg (17690 lbs) |
Powerplant | 1 × turbojet SNECMA M53P-2 delivering 6626 kgp, up to 9990 kgp with afterburner | 1 × turbojet SNECMA M53 delivering 5550 kgp, up to 8500 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |