Aircrafts comparison
MiG-29 Fulcrum | Su-27 Flanker | |
---|---|---|
Manufacturer | Mikoyan-Gurevitch | Sukhoi |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇨🇳 Ex-USSR | 🇨🇳 Ex-USSR |
First flight | 6 October 1977 | 20 May 1978 |
Year of introduction | 1983 | 1984 |
Number produced | 1600 units | 680 units |
Average unit price | $30 million | $30 million |
![]() |
![]() |
MiG-29 Fulcrum | Su-27 Flanker | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | 1500 km (932 mi) | 3700 km (2299 mi) |
Maximum speed | 2200 km/h (1367 mph) | 2500 km/h (1553 mph) |
Wing area | 43 m² (462.8 sqft) | 62.0 m² (667.8 sqft) |
Wingspan | 11.99 m (39.3 ft) | 14.698 m (48.2 ft) |
Height | 4.4 m (14.4 ft) | 5.932 m (19.5 ft) |
Length | 17.3 m (56.8 ft) | 21.935 m (72.0 ft) |
Service ceiling | 17500 m (57415 ft) | 18500 m (60696 ft) |
Max. takeoff weight | 24000 kg (52911 lbs) | 30000 kg (66139 lbs) |
Empty weight | 18500 kg (40785 lbs) | 16300 kg (35935 lbs) |
Powerplant | 2 × turbojets Klimov RD-33MK delivering 9000 kgp | 2 × turbofans Al-31F delivering 7670 kgp, up to 12500 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |