Aircrafts comparison
MiG-25 Foxbat | Lightning | |
---|---|---|
Manufacturer | Mikoyan-Gurevitch | English Electric |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇨🇳 Ex-USSR | 🇬🇧 United Kingdom |
First flight | 6 March 1964 | 4 August 1954 |
Year of introduction | 1970 | 1960 |
Number produced | 1186 units | 337 units |
Average unit price | $15 million | $2 million |
![]() |
![]() |
MiG-25 Foxbat | Lightning | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | 1730 km (1075 mi) | 1368 km (850 mi) |
Maximum speed | 3000 km/h (1864 mph) | 2092 km/h (1300 mph) |
Wing area | 61.4 m² (660.9 sqft) | 44.1 m² (474.5 sqft) |
Wingspan | 14.015 m (46.0 ft) | 10.6 m (34.8 ft) |
Height | 6.1 m (20.0 ft) | 5.97 m (19.6 ft) |
Length | 23.82 m (78.1 ft) | 16.8 m (55.1 ft) |
Service ceiling | 20700 m (67913 ft) | 16459 m (53999 ft) |
Max. takeoff weight | 36200 kg (79807 lbs) | 20752 kg (45750 lbs) |
Empty weight | 20000 kg (44092 lbs) | 14092 kg (31068 lbs) |
Powerplant | 2 × turbojets Tumansky R-15BD-300 delivering 7492 kgp, up to 11213 kgp with afterburner | 2 × turbojets Rolls-Royce Avon 301R delivering 5684 kgp, up to 7257 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |