Aircrafts comparison
Mi-28 Havoc | AH-64 Apache | |
---|---|---|
Manufacturer | Mil | Boeing |
Category | Helicopter | Helicopter |
Origin country | π¨π³ Ex-USSR | πΊπΈ United States |
First flight | 10 November 1982 | 30 September 1975 |
Year of introduction | 2006 | 1984 |
Number produced | 126 units | 2400 units |
Average unit price | $15 million | $33 million |
![]() |
![]() |
Mi-28 Havoc | AH-64 Apache | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot + 1 WSO | 1 pilot + 1 WSO |
Operational range | 450 km (280 mi) | 485 km (301 mi) |
Maximum speed | 324 km/h (201 mph) | 265 km/h (165 mph) |
Wingspan | 17.2 m (56.4 ft) | 14.63 m (48.0 ft) |
Height | 4.7 m (15.4 ft) | 4.95 m (16.2 ft) |
Length | 17.01 m (55.8 ft) | 17.73 m (58.2 ft) |
Service ceiling | 5700 m (18701 ft) | 5670 m (18602 ft) |
Max. takeoff weight | 12000 kg (26455 lbs) | 10107 kg (22282 lbs) |
Empty weight | 8590 kg (18938 lbs) | 5352 kg (11799 lbs) |
Powerplant | 2 Γ turbines Klimov TV3-117VMA delivering 1641 kW, up to 1790 kW with afterburner | 2 Γ turbines General Electric T700-GE-701C delivering 1208 kW |
![]() |
![]() |