Aircrafts comparison
Mi-24 Hind | AH-64 Apache | |
---|---|---|
Manufacturer | Mil | Boeing |
Category | Helicopter | Helicopter |
Origin country | π¨π³ Ex-USSR | πΊπΈ United States |
First flight | 19 September 1969 | 30 September 1975 |
Year of introduction | 1972 | 1984 |
Number produced | 2648 units | 2400 units |
Average unit price | $12 million | $33 million |
![]() |
![]() |
Mi-24 Hind | AH-64 Apache | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot + 1 WSO | 1 pilot + 1 WSO |
Operational range | 485 km (301 mi) | 485 km (301 mi) |
Maximum speed | 330 km/h (205 mph) | 265 km/h (165 mph) |
Wing area | 6.3 mΒ² (67.3 sqft) | -- mΒ² (-- sqft) |
Wingspan | 6.54 m (21.5 ft) | 14.63 m (48.0 ft) |
Height | 5.47 m (17.9 ft) | 4.95 m (16.2 ft) |
Length | 21.35 m (70.0 ft) | 17.73 m (58.2 ft) |
Service ceiling | 5120 m (16798 ft) | 5670 m (18602 ft) |
Max. takeoff weight | 11500 kg (25353 lbs) | 10107 kg (22282 lbs) |
Empty weight | 7792 kg (17178 lbs) | 5352 kg (11799 lbs) |
Powerplant | 2 Γ Isotov TV3-117 | 2 Γ turbines General Electric T700-GE-701C delivering 1208 kW |
![]() |
![]() |