Aircrafts comparison
Ka-50 Hokum "Black Shark" | Ka-52 Alligator Hokum-B | |
---|---|---|
Manufacturer | Kamov | Kamov |
Category | Helicopter | Helicopter |
Origin country | 🇨🇳 Ex-USSR | 🇷🇺 Russia |
First flight | 17 June 1982 | 25 June 1997 |
Year of introduction | 1995 | 1995 |
Number produced | 19 units | 196 units |
Average unit price | $16 million | $16 million |
![]() |
![]() |
Ka-50 Hokum "Black Shark" | Ka-52 Alligator Hokum-B | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | -- |
Operational range | 460 km (286 mi) | 460 km (286 mi) |
Maximum speed | 315 km/h (196 mph) | 300 km/h (186 mph) |
Wingspan | 14.5 m (47.6 ft) | 7.835 m (25.7 ft) |
Height | 4.93 m (16.2 ft) | 5.01 m (16.4 ft) |
Length | 16.0 m (52.5 ft) | 15.862 m (52.0 ft) |
Service ceiling | 5500 m (18045 ft) | 5500 m (18045 ft) |
Max. takeoff weight | 10800 kg (23810 lbs) | 10800 kg (23810 lbs) |
Empty weight | 7700 kg (16976 lbs) | 7800 kg (17196 lbs) |
Powerplant | 2 × turbines Klimov TV3-117VK delivering 1641 kW | -- |
![]() |
![]() |