Aircrafts comparison
J-20 Mighty Dragon | Su-57 Felon | |
---|---|---|
Manufacturer | Chengdu | Sukhoi |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇨🇳 China | 🇷🇺 Russia |
First flight | 1 January 2011 | 29 January 2010 |
Year of introduction | 2017 | 2020 |
Number produced | 210 units | 21 units |
Average unit price | $-- million | $50 million |
![]() |
![]() |
J-20 Mighty Dragon | Su-57 Felon | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | 5500 km (3418 mi) | 5500 km (3418 mi) |
Maximum speed | 2450 km/h (1522 mph) | 2440 km/h (1516 mph) |
Wing area | 73 m² (785.8 sqft) | 78.8 m² (848.2 sqft) |
Wingspan | 13.01 m (42.7 ft) | 14.1 m (46.3 ft) |
Height | 4.69 m (15.4 ft) | 4.74 m (15.6 ft) |
Length | 21.2 m (69.6 ft) | 20.1 m (65.9 ft) |
Service ceiling | 20000 m (65617 ft) | 20000 m (65617 ft) |
Max. takeoff weight | 37000 kg (81571 lbs) | 35000 kg (77162 lbs) |
Empty weight | 17000 kg (37479 lbs) | 18000 kg (39683 lbs) |
Powerplant | 2 × Shenyang WS-10C afterburning turbofan, 142–147 kN each with afterburner | 2 × turbofans AL-41F1 izdeliye 117 delivering 9001 kgp, up to 14985 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |