Aircrafts comparison
H225M / EC725 Caracal | H215M / AS532 Cougar | |
---|---|---|
Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters |
Category | Helicopter | Helicopter |
Origin country | 🇩🇪 Germany 🇫🇷 France | 🇩🇪 Germany 🇫🇷 France |
First flight | 27 November 2000 | 1 September 1978 |
Year of introduction | 2005 | 1978 |
Number produced | 90 units | 408 units |
Average unit price | $-- million | $18 million |
![]() |
![]() |
H225M / EC725 Caracal | H215M / AS532 Cougar | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot + 1 copilot | 2 pilots |
Operational range | 930 km (578 mi) | 573 km (356 mi) |
Maximum speed | 324 km/h (201 mph) | 250 km/h (155 mph) |
Wingspan | 16.2 m (53.1 ft) | 15.6 m (51.2 ft) |
Height | 4.6 m (15.1 ft) | 4.8 m (15.7 ft) |
Length | 19.5 m (64.0 ft) | 18.7 m (61.4 ft) |
Service ceiling | 6100 m (20013 ft) | 4100 m (13451 ft) |
Max. takeoff weight | 11200 kg (24692 lbs) | 9000 kg (19842 lbs) |
Empty weight | 5330 kg (11751 lbs) | 4330 kg (9546 lbs) |
Powerplant | 2 × Turboméca Makila 2A1 turboshaft engines of 1,776 kW each | 2 × turbines Turbomeca Makila 1A2 delivering 1185 kW |
![]() |