Aircrafts comparison
F-5 Freedom Fighter | F-5E Tiger II | |
---|---|---|
Manufacturer | Northrop | Northrop |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇺🇸 United States | 🇺🇸 United States |
First flight | 30 July 1959 | 11 August 1972 |
Year of introduction | 1965 | 1976 |
Number produced | 1204 units | 1399 units |
Average unit price | $2 million | $3 million |
![]() |
![]() |
F-5 Freedom Fighter | F-5E Tiger II | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Maximum speed | 1700 km/h (1056 mph) | 1700 km/h (1056 mph) |
Wing area | 17.3 m² (186.0 sqft) | 17.3 m² (186.0 sqft) |
Wingspan | 8.13 m (26.7 ft) | 8.13 m (26.7 ft) |
Height | 4.07 m (13.4 ft) | 4.07 m (13.4 ft) |
Length | 14.45 m (47.4 ft) | 14.45 m (47.4 ft) |
Service ceiling | 15789 m (51801 ft) | 15789 m (51801 ft) |
Max. takeoff weight | 11187 kg (24663 lbs) | 11187 kg (24663 lbs) |
Empty weight | 4349 kg (9588 lbs) | 4349 kg (9588 lbs) |
Powerplant | 2 × turbojets General Electric J85-GE-21B delivering 1588 kgp, up to 2268 kgp with afterburner | 2 × turbojets General Electric J85-GE-21B delivering 1588 kgp, up to 2268 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |