Aircrafts comparison
F-4 Phantom II | F-14 Tomcat | |
---|---|---|
Manufacturer | McDonnell | Grumman |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇺🇸 United States | 🇺🇸 United States |
First flight | 27 May 1958 | 21 December 1970 |
Year of introduction | 1962 | 1972 |
Number produced | 5195 units | 712 units |
Average unit price | $3 million | $38 million |
![]() |
![]() |
F-4 Phantom II | F-14 Tomcat | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot + 1 WSO | 1 pilot + 1 WSO |
Operational range | 680 km (423 mi) | 1231 km (765 mi) |
Maximum speed | 2370 km/h (1473 mph) | 2485 km/h (1544 mph) |
Wing area | 49.2 m² (529.6 sqft) | 52.5 m² (565.0 sqft) |
Wingspan | 11.7 m (38.4 ft) | 19.55 m (64.1 ft) |
Height | 5.0 m (16.4 ft) | 4.88 m (16.0 ft) |
Length | 19.0 m (62.3 ft) | 19.1 m (62.7 ft) |
Service ceiling | 18288 m (60000 ft) | 17069 m (56001 ft) |
Max. takeoff weight | 28030 kg (61795 lbs) | 33724 kg (74349 lbs) |
Empty weight | 13757 kg (30329 lbs) | 18191 kg (40104 lbs) |
Powerplant | 2 × turbojets General Electric J79-GE-17A delivering 8093 kgp | 2 × turbojets Pratt & Whitney TF30-P-412A delivering 5602 kgp, up to 9480 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |