Aircrafts comparison
F-35 Lightning II | F-22 Raptor | |
---|---|---|
Manufacturer | Lockheed Martin | Lockheed Martin |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇺🇸 United States | 🇺🇸 United States |
First flight | 15 December 2006 | 7 September 1997 |
Year of introduction | 2013 | 2005 |
Number produced | 965 units | 195 units |
Average unit price | $85 million | $150 million |
![]() |
![]() |
F-35 Lightning II | F-22 Raptor | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | 833 km (518 mi) | 759 km (472 mi) |
Maximum speed | 1930 km/h (1199 mph) | 2414 km/h (1500 mph) |
Wing area | 43 m² (462.8 sqft) | 78.0 m² (840.0 sqft) |
Wingspan | 11.0 m (36.1 ft) | 13.56 m (44.5 ft) |
Height | 4.36 m (14.3 ft) | 5.08 m (16.7 ft) |
Length | 15.606 m (51.2 ft) | 18.9 m (62.0 ft) |
Service ceiling | 15000 m (49213 ft) | 19812 m (65000 ft) |
Max. takeoff weight | 27216 kg (60001 lbs) | 38000 kg (83776 lbs) |
Empty weight | 14651 kg (32300 lbs) | 19700 kg (43431 lbs) |
Powerplant | 1 × turbofan Pratt & Whitney F-135-PW-600 delivering 11340 kgp, up to 18144 kgp with afterburner | 2 × turbofans Pratt & Whitney F119-PW-100 delivering 10659 kgp, up to 15876 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |