Aircrafts comparison
F-22 Raptor | Su-27 Flanker | |
---|---|---|
Manufacturer | Lockheed Martin | Sukhoi |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | πΊπΈ United States | π¨π³ Ex-USSR |
First flight | 7 September 1997 | 20 May 1978 |
Year of introduction | 2005 | 1984 |
Number produced | 195 units | 680 units |
Average unit price | $150 million | $30 million |
![]() |
![]() |
F-22 Raptor | Su-27 Flanker | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | 759 km (472 mi) | 3700 km (2299 mi) |
Maximum speed | 2414 km/h (1500 mph) | 2500 km/h (1553 mph) |
Wing area | 78.0 mΒ² (840.0 sqft) | 62.0 mΒ² (667.8 sqft) |
Wingspan | 13.56 m (44.5 ft) | 14.698 m (48.2 ft) |
Height | 5.08 m (16.7 ft) | 5.932 m (19.5 ft) |
Length | 18.9 m (62.0 ft) | 21.935 m (72.0 ft) |
Service ceiling | 19812 m (65000 ft) | 18500 m (60696 ft) |
Max. takeoff weight | 38000 kg (83776 lbs) | 30000 kg (66139 lbs) |
Empty weight | 19700 kg (43431 lbs) | 16300 kg (35935 lbs) |
Powerplant | 2 Γ turbofans Pratt & Whitney F119-PW-100 delivering 10659 kgp, up to 15876 kgp with afterburner | 2 Γ turbofans Al-31F delivering 7670 kgp, up to 12500 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |