Aircrafts comparison
F-16 Fighting Falcon | F-15 Eagle | |
---|---|---|
Manufacturer | General Dynamics | McDonnell Douglas |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇺🇸 United States | 🇺🇸 United States |
First flight | 2 February 1974 | 27 July 1972 |
Year of introduction | 1979 | 1976 |
Number produced | 4604 units | 1198 units |
Average unit price | $18 million | $29 million |
![]() |
![]() |
F-16 Fighting Falcon | F-15 Eagle | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | -- km (-- mi) | 1965 km (1221 mi) |
Maximum speed | 2410 km/h (1498 mph) | 2655 km/h (1650 mph) |
Wing area | 27.9 m² (300.0 sqft) | 56.5 m² (608.2 sqft) |
Wingspan | 9.96 m (32.7 ft) | 13.05 m (42.8 ft) |
Height | 4.88 m (16.0 ft) | 5.63 m (18.5 ft) |
Length | 15.06 m (49.4 ft) | 19.43 m (63.7 ft) |
Service ceiling | 18288 m (60000 ft) | 19812 m (65000 ft) |
Max. takeoff weight | 19200 kg (42329 lbs) | 30844 kg (67999 lbs) |
Empty weight | 8570 kg (18894 lbs) | 12701 kg (28001 lbs) |
Powerplant | 1 × turbojet General Electric F110-GE-100 delivering 7777 kgp, up to 12946 kgp with afterburner | 2 × turbojets Pratt & Whitney F100-PW-220 delivering 7915 kgp, up to 11340 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |