Aircrafts comparison
F-117 Nighthawk | B-2 Spirit | |
---|---|---|
Manufacturer | Lockheed | Northrop |
Category | Bomber | Bomber |
Origin country | 🇺🇸 United States | 🇺🇸 United States |
First flight | 18 June 1981 | 17 July 1989 |
Year of introduction | 1983 | 1993 |
Number produced | 64 units | 21 units |
Average unit price | $111 million | $750 million |
![]() |
![]() |
F-117 Nighthawk | B-2 Spirit | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 2 pilots |
Operational range | -- km (-- mi) | 12000 km (7456 mi) |
Maximum speed | 993 km/h (617 mph) | 972 km/h (604 mph) |
Wing area | 73 m² (785.8 sqft) | 478 m² (5145.1 sqft) |
Wingspan | 13.2 m (43.3 ft) | 52.0 m (170.6 ft) |
Height | 3.78 m (12.4 ft) | 5.0 m (16.4 ft) |
Length | 20.09 m (65.9 ft) | 21.0 m (68.9 ft) |
Service ceiling | 21031 m (68999 ft) | 15240 m (50000 ft) |
Max. takeoff weight | 25000 kg (55115 lbs) | 170200 kg (375226 lbs) |
Empty weight | 13380 kg (29498 lbs) | 71668 kg (158001 lbs) |
Powerplant | 2 × turbojets General Electric F404-F1D2 delivering 4781 kgp | 4 × turbojets General Electric F118-GE-100 delivering 7847 kgp |
![]() |
![]() |