Aircrafts comparison
F-102 Delta Dagger | F-104 Starfighter | |
---|---|---|
Manufacturer | Convair | Lockheed |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇺🇸 United States | 🇺🇸 United States |
First flight | 24 October 1954 | 4 March 1954 |
Year of introduction | 1956 | 1958 |
Number produced | 1000 units | 2578 units |
Average unit price | $2.5 million | $1.4 million |
![]() |
![]() |
F-102 Delta Dagger | F-104 Starfighter | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot |
Operational range | 2175 km (1351 mi) | 670 km (416 mi) |
Maximum speed | 1328 km/h (825 mph) | 2137 km/h (1328 mph) |
Wing area | 61.5 m² (662.2 sqft) | 18.2 m² (196.1 sqft) |
Wingspan | 11.61 m (38.1 ft) | 6.36 m (20.9 ft) |
Height | 6.45 m (21.2 ft) | 4.09 m (13.4 ft) |
Length | 20.83 m (68.3 ft) | 16.66 m (54.7 ft) |
Service ceiling | 16276 m (53399 ft) | 15240 m (50000 ft) |
Max. takeoff weight | 14288 kg (31500 lbs) | 13170 kg (29035 lbs) |
Empty weight | 8777 kg (19350 lbs) | 6350 kg (13999 lbs) |
Powerplant | 1 × turbojet Pratt & Whitney J57-P-25 delivering 5307 kgp, up to 7802 kgp with afterburner | 1 × turbojet General Electric J79-GE-11A delivering 4536 kgp, up to 7076 kgp with afterburner |
![]() |
![]() |