Aircrafts comparison
DC-3 | C-130 Hercules | |
---|---|---|
Manufacturer | Douglas | Lockheed |
Category | Transport aircraft | Transport aircraft |
Origin country | 🇺🇸 United States | 🇺🇸 United States |
First flight | 23 December 1941 | 23 August 1954 |
Year of introduction | 1936 | 1956 |
Number produced | 10174 units | 2500 units |
Average unit price | $-- million | $30 million |
![]() |
![]() |
DC-3 | C-130 Hercules | |
---|---|---|
Crew | -- | 2 pilots + 3 |
Operational range | -- km (-- mi) | 8375 km (5204 mi) |
Maximum speed | 450 km/h (280 mph) | 593 km/h (368 mph) |
Wing area | 91.7 m² (987.0 sqft) | 162 m² (1743.8 sqft) |
Wingspan | 29.0 m (95.1 ft) | 40.447 m (132.7 ft) |
Height | 5.56 m (18.2 ft) | 11.674 m (38.3 ft) |
Length | 22.7 m (74.5 ft) | 29.84 m (97.9 ft) |
Service ceiling | -- m (-- ft) | 10058 m (32999 ft) |
Max. takeoff weight | 13154 kg (29000 lbs) | 70307 kg (155000 lbs) |
Empty weight | 6450 kg (14220 lbs) | 35800 kg (78925 lbs) |
Powerplant | 3 × turboprops Pratt & Whitney Canada PT6A-45 delivering 875 kW | 4 × turboprops Allison T56-A-15 delivering 3661 kW |
![]() |
![]() |