Aircrafts comparison
CH-47 Chinook | CH-53 Sea Stallion | |
---|---|---|
Manufacturer | Boeing | Sikorsky |
Category | Helicopter | Helicopter |
Origin country | πΊπΈ United States | πΊπΈ United States |
First flight | 21 September 1961 | 14 October 1964 |
Year of introduction | 1962 | 1966 |
Number produced | 1200 units | 284 units |
Average unit price | $38 million | $40 million |
![]() |
![]() |
CH-47 Chinook | CH-53 Sea Stallion | |
---|---|---|
Crew | 2 pilots + 2 ou 3 | 2 pilots + 1 mechanic |
Operational range | 420 km (261 mi) | 2075 km (1289 mi) |
Maximum speed | 315 km/h (196 mph) | 315 km/h (196 mph) |
Wingspan | 18.3 m (60.0 ft) | 24.08 m (79.0 ft) |
Height | 5.7 m (18.7 ft) | 8.46 m (27.8 ft) |
Length | 30.1 m (98.8 ft) | 30.2 m (99.1 ft) |
Service ceiling | 5639 m (18501 ft) | 5639 m (18501 ft) |
Max. takeoff weight | 22680 kg (50001 lbs) | 33300 kg (73414 lbs) |
Empty weight | 10614 kg (23400 lbs) | 15071 kg (33226 lbs) |
Powerplant | 2 Γ turbines Lycoming T55-GA-712 delivering 2796 kW | 3 Γ turbines General Electric T64-GE-416 delivering 3270 kW |
![]() |
![]() |