Aircrafts comparison
B-52 Stratofortress | Tu-95 Bear | |
---|---|---|
Manufacturer | Boeing | Tupolev |
Category | Bomber | Bomber |
Origin country | πΊπΈ United States | π¨π³ Ex-USSR |
First flight | 15 April 1952 | 12 November 1952 |
Year of introduction | 1955 | 1956 |
Number produced | 744 units | 500 units |
Average unit price | $70 million | $60 million |
![]() |
![]() |
B-52 Stratofortress | Tu-95 Bear | |
---|---|---|
Crew | 4 members | 8 members |
Operational range | 13900 km (8637 mi) | 12500 km (7767 mi) |
Maximum speed | 1000 km/h (621 mph) | 920 km/h (572 mph) |
Wing area | 370 mΒ² (3982.6 sqft) | 310 mΒ² (3336.8 sqft) |
Wingspan | 56.4 m (185.0 ft) | 50.1 m (164.4 ft) |
Height | 12.4 m (40.7 ft) | 12.12 m (39.8 ft) |
Length | 48.5 m (159.1 ft) | 46.2 m (151.6 ft) |
Service ceiling | 15000 m (49213 ft) | 13716 m (45000 ft) |
Max. takeoff weight | 220000 kg (485016 lbs) | 188000 kg (414469 lbs) |
Empty weight | 83250 kg (183535 lbs) | 90000 kg (198416 lbs) |
Powerplant | 8 Γ turbojets Pratt & Whitney TF33-P-3/103 delivering 7747 kgp | 4 Γ turboprops Kuznetsov NK-12M delivering 8950 kW |
![]() |
![]() |