Aircrafts comparison
AMX | Buccaneer | |
---|---|---|
Manufacturer | Alenia/Aermacchi/Embraer | Blackburn/Hawker-Siddeley |
Category | Combat aircraft | Combat aircraft |
Origin country | 🇧🇷 Brazil 🇮🇹 Italy | 🇬🇧 United Kingdom |
First flight | 15 May 1984 | 30 April 1958 |
Year of introduction | 1989 | 1962 |
Number produced | 200 units | 211 units |
Average unit price | $13 million | $2.5 million |
![]() |
![]() |
AMX | Buccaneer | |
---|---|---|
Crew | 1 pilot | 1 pilot + 1 WSO |
Operational range | 550 km (342 mi) | 3700 km (2299 mi) |
Maximum speed | 1160 km/h (721 mph) | 1040 km/h (646 mph) |
Wing area | 68.9 m² (741.5 sqft) | 47.8 m² (514.7 sqft) |
Wingspan | 8.84 m (29.0 ft) | 13.41 m (44.0 ft) |
Height | 4.55 m (14.9 ft) | 4.97 m (16.3 ft) |
Length | 13.58 m (44.6 ft) | 19.33 m (63.4 ft) |
Service ceiling | 13000 m (42651 ft) | 12200 m (40026 ft) |
Max. takeoff weight | 13000 kg (28660 lbs) | 28000 kg (61729 lbs) |
Empty weight | 6730 kg (14837 lbs) | 14000 kg (30865 lbs) |
Powerplant | 1 × turbofan Rolls-Royce RB.168 Spey Mk 807 delivering 5003 kgp | 2 × turbojets Rolls-Royce RB.168 Spey Mk 101 delivering 5035 kgp |
![]() |
![]() |